西安(an)變壓吸(xī)附制氮(dàn)機-吸附(fu)式幹燥(zao)機

型号 項(xiàng)目 | 處(chu)理氣量(liang)m3/min | 出入(ru)口徑(mm) | 外型尺(chǐ)寸(MM) (長×寬(kuan)×高) | 無(wu)熱 | 微(wēi)熱 | 電(diàn)壓 |
功(gong)率 W | 功(gong)率KW | V |
TQ-10XF | 1.3 | 20 | 800*550*1680 | 50 | 1 | 220 |
TQ-20XF | 2.6 | 25 | 800*550*1680 | 50 | 1.5 |
TQ-30XF | 3.8 | 25 | 900*600*1780 | 50 | 1.8 |
TQ-50XF | 6.8 | 40 | 1050*650*2000 | 50 | 2.3 |
TQ-60XF | 7.6 | 40 | 1050*650*2000 | 60 | 2.6 |
TQ-75XF | 10.5 | 50 | 1150*700*2250 | 60 | 3 | 380 |
TQ-100XF | 14.5 | 50 | 1250*750*2280 | 60 | 3.5 |
TQ-150XF | 21.6 | 65 | 1450*950*2600 | 60 | 4.6 |
TQ-200XF | 28.5 | 65 | 1550*1050*2650 | 60 | 5.5 |
TQ-250XF | 33.5 | 80 | 1600*1100*2500 | 70 | 7 |
TQ-300XF | 38 | 80 | 1650*1150*2550 | 70 | 8.5 |
TQ-350XF | 45 | 80 | 1900*1200*2650 | 80 | 10 |
TQ-400XF | 51 | 100 | 2100*1250*2750 | 80 | 12 |
TQ-450XF | 58 | 100 | 2150*1300*2750 | 80 | 14 |
TQ-500XF | 66 | 100 | 2200*1350*2750 | 80 | 15 |
備注(zhu):
(1)無熱再(zài)生式電(diàn)源:220V 50-60Hz 1Φ2線; 微(wei)熱再生(shēng)式型号(hào)後,加“W”; 電(dian)源:380V 50-60Hz,3Φ4線。
(2)再(zài)生氣量(liàng)3-8% ;
(3)工作壓(yā)力0.8~1.0Mpa;
(4)使用(yong)幹燥劑(ji)(13X(APG)型 氧化(hua)鋁 X – P型);
(5)含(hán)技監壓(ya)力容器(qì)檢驗證(zhèng)
訂制 防(fang)爆機型(xing),組合式(shi)、鼓風式(shì),餘熱式(shi),高壓機(ji)型(1.3Mpa ~9.0Mpa)、三塔(ta)節能型(xing)吸幹機(ji)(專利産(chan)品)歡迎(ying)來電咨(zī)詢